用户名 
密码 
民生与法网
广告
首页 > 财经快报 > 正文

统计局:4月70城房价环比67城上涨 最高涨幅2.1%
2013-05-18 12:10:28   来源:国家统计局网站   评论:0 点击:

  2013年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个...
西  安 100.0 101.7 103.4 三  亚 100.1 100.4 94.6
兰  州 100.4 100.7 99.1 泸  州 100.4 101.6 101.7
西  宁 100.4 102.7 109.3 南  充 100.5 102.0 102.6
银  川 100.8 103.4 105.1 遵  义 100.4 101.4 109.5
乌鲁木齐 100.4 102.4 108.6 大  理 100.2 100.4 103.6
  表4:2013年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 102.1 114.5 116.9 101.7 113.0 115.9 101.7 112.9 115.2
天  津 100.9 106.1 111.4 100.7 105.3 108.5 100.7 106.7 108.9
石家庄 100.6 105.6 112.4 100.6 105.6 114.5 101.0 104.9 111.9
太  原 101.4 105.2 106.9 101.5 104.7 107.3 101.1 104.4 105.3
呼和浩特 99.8 102.5 107.3 99.9 102.0 106.1 99.9 101.6 108.2
沈  阳 102.0 107.6 115.8 102.0 105.0 111.8 102.2 106.6 109.2
大  连 101.3 105.7 111.6 101.5 106.1 111.6 101.3 105.7 110.7
长  春 101.3 105.0 112.3 101.3 104.0 106.5 100.3 101.7 103.1
哈尔滨 100.8 104.7 109.6 100.8 104.4 108.3 101.2 103.9 107.2
上  海 102.2 110.6 114.1 101.9 109.3 110.8 102.1 110.7 110.4
南  京 102.0 109.9 108.0 101.8 109.8 109.0 101.8 109.6 107.6
杭  州 101.7 107.2 97.7 101.1 106.0 95.5 101.5 103.3 95.1
宁  波 100.5 99.5 96.5 100.5 99.4 94.0 100.8 99.3 95.9
合  肥 100.7 105.8 109.1 100.9 104.7 105.7 100.4 103.4 103.6
福  州 101.9 108.7 110.6 101.3 107.7 113.4 101.9 107.3 109.4
厦  门 102.4 109.7 116.3 101.4 108.2 114.2 101.6 108.3 112.7
南  昌 100.5 105.6 110.7 100.8 107.3 113.9 100.8 106.1 109.7
济  南 101.1 105.1 109.6 101.0 105.0 107.5 101.4 103.8 105.5
青  岛 100.3 103.4 103.3 101.1 103.7 104.9 100.7 104.5 102.1
郑  州 101.3 108.5 115.2 101.4 107.8 114.6 102.1 108.5 114.0
武  汉 101.2 106.5 110.4 101.1 106.1 110.8 101.0 105.8 107.0
长  沙 101.1 106.4 117.5 101.2 106.4 114.9 101.2 106.3 111.2
广  州 102.6 113.5 117.5 102.5 113.4 119.6 101.3 114.1 114.9
深  圳 101.8 111.6 116.2 101.7 111.2 111.7 101.9 111.6 113.2
南  宁 100.6 103.8 105.8 100.7 104.5 105.5 101.1 103.8 104.1
海  口 100.2 101.1 103.9 100.2 100.4 101.5 100.1 100.0 100.7
重  庆 101.2 106.1 111.7 101.1 105.3 107.1 101.0 105.2 106.7
成  都 101.6 105.5 108.2 101.7 105.1 109.4 102.3 105.6 105.5
贵  阳 101.5 105.8 110.8 101.2 104.2 110.2 101.1 103.6 108.9
昆  明 100.7 103.9 112.9 100.8 104.3 110.6 100.5 103.6 107.3
西  安 101.3 106.6 112.5 100.6 104.3 108.5 101.0 104.9 107.4
兰  州 100.9 103.1 110.5 100.4 103.2 110.6 102.0 105.6 113.3
西  宁 100.6 104.7 111.9 100.8 105.1 113.0 100.8 103.0 111.4
银  川 101.1 104.7 110.6 101.0 104.1 106.0 100.9 104.9 109.6
乌鲁木齐 101.1 106.6 117.1 101.5 108.5 120.3 100.9 106.2 113.1
唐  山 100.0 101.4 103.1 99.9 101.2 103.0 99.9 100.7 101.4
秦皇岛 101.2 104.8 113.6 100.9 104.8 110.9 100.0 103.1 110.7
包  头 100.4 106.4 110.1 100.8 105.2 110.0 100.2 106.3 107.3
丹  东 100.8 104.6 112.8 100.8 103.0 110.8 100.3 100.9 108.0
锦  州 100.9 103.4 108.7 101.1 103.1 108.5 100.7 100.6 103.3
吉  林 100.5 104.3 109.8 100.5 103.2 109.0 100.9 103.5 109.6
牡丹江 101.1 103.0 109.6 101.0 103.2 109.9 100.7 102.7 111.3
无  锡 100.6 104.1 107.1 100.5 103.7 104.7 100.7 103.8 103.8
扬  州 101.1 103.0 107.7 101.1 102.2 106.0 101.3 103.1 105.8
徐  州 101.0 103.7 106.6 101.0 105.1 108.0 101.2 103.9 104.8
温  州 100.2 92.5 84.9 100.0 94.6 85.3 100.0 94.1 80.6
金  华 100.6 103.8 105.7 100.6 101.0 101.2 100.3 100.2 95.8
蚌  埠 100.3 102.6 106.1 100.2 101.6 104.8 100.4 102.0 105.5
安  庆 100.6 103.1 107.4 100.3 102.7 105.6 100.4 101.7 105.0
泉  州 101.6 102.4 103.1 101.7 102.7 103.8 101.3 102.6 101.5
九  江 100.5 103.9 105.7 100.4 102.9 106.3 100.6 101.5 102.7
赣  州 100.5 104.5 108.1 100.7 104.0 109.2 100.3 104.2 109.7
烟  台 100.7 103.3 105.9 100.6 103.4 107.1 101.5 103.2 104.4
济  宁 101.0 104.5 108.4 100.7 104.2 107.9 101.0 103.6 105.3
洛  阳 100.9 104.0 113.4 100.9 102.5 109.0 100.9 102.9 108.3
平顶山 100.9 103.9 109.5 100.5 103.1 108.7 100.8 102.7 104.8
宜  昌 100.8 105.2 108.4 101.4 105.2 109.3 100.8 104.3 107.3
襄  阳 101.3 104.9 111.9 101.6 105.0 110.6 101.2 103.9 107.7
岳  阳 101.7 104.7 112.4 101.0 104.1 112.9 101.1 103.7 111.6
常  德 100.8 103.6 111.0 100.6 103.0 107.7 101.1 104.3 108.8
惠  州 100.5 103.2 111.4 100.5 104.2 109.1 100.7 101.4 103.9
湛  江 100.3 105.3 110.4 101.2 105.3 112.0 100.4 103.8 108.2
韶  关 100.9 103.1 111.8 100.5 103.8 109.6 100.5 103.3 106.9
桂  林 100.7 101.4 106.2 100.5 101.2 108.9 101.1 101.5 101.9
北  海 100.9 103.0 104.5 101.0 103.7 105.4 101.3 101.7 100.8
三  亚 100.7 101.9 102.9 100.5 101.8 103.6 100.5 102.3 102.2
泸  州 100.6 105.6 107.2 101.0 105.1 107.5 100.3 104.9 107.4
南  充 101.2 106.3 106.4 100.9 107.0 106.2 101.2 107.1 106.6
遵  义 100.4 103.8 110.7 100.7 104.7 111.1 100.3 103.6 109.2
大  理 100.4 101.2 102.3 100.3 100.6 102.1 100.5 100.9 103.8
  表5:2013年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 102.1 112.3 110.8 102.0 109.7 107.9 101.8 109.0 106.1
天  津 100.6 106.0 105.9 100.3 103.9 105.0 100.7 101.0 98.2
石家庄 100.4 101.1 99.1 100.7 100.5 100.2 100.3 95.7 94.6
太  原 100.1 107.0 113.8 100.1 107.1 111.8 100.0 105.2 111.8
呼和浩特 100.3 101.3 105.5 100.1 101.9 106.4 100.2 101.3 104.1
沈  阳 100.3 102.6 106.1 100.3 100.9 105.1 100.4 101.5 102.3
大  连 100.4 105.9 107.1 100.3 104.5 107.4 100.3 105.0 107.7
长  春 100.4 104.4 104.6 100.3 103.4 102.3 100.6 101.1 100.6
哈尔滨 100.4 100.8 100.3 100.5 101.4 101.1 100.2 100.9 100.1
上  海 101.4 109.1 110.5 101.1 108.2 109.2 101.3 107.6 104.7
南  京 100.9 104.2 99.4 100.6 104.3 99.3 102.0 104.9 103.6
杭  州 100.1 103.6 97.5 100.4 102.4 96.6 100.2 98.1 90.8
宁  波 100.3 101.0 94.4 100.0 98.8 92.9 100.5 97.4 92.1
合  肥 100.6 102.5 104.5 100.7 102.0 101.4 100.5 100.0 99.2
福  州 100.9 104.4 97.8 100.8 104.9 99.7 101.2 105.6 99.5
厦  门 100.4 106.4 108.2 100.4 106.1 106.5 100.2 102.9 102.4
南  昌 100.6 107.2 106.3 100.8 103.3 100.1 100.6 104.6 101.3
济  南 100.3 98.1 101.3 100.2 103.7 104.2 100.4 103.8 106.2
青  岛 100.5 100.7 100.7 100.4 101.0 101.1 100.3 101.1 102.4
郑  州 100.7 104.6 106.3 100.8 103.1 104.8 101.0 103.7 105.9
武  汉 101.1 104.1 104.9 100.9 104.1 105.3 100.8 102.4 102.5
长  沙 100.8 102.8 104.1 101.0 102.2 102.9 100.4 101.0 101.6
广  州 100.7 109.6 114.3 100.9 107.6 109.4 100.6 107.8 105.2
深  圳 100.8 108.0 111.5 101.4 108.0 113.3 101.1 104.0 102.7
南  宁 100.5 102.7 104.3 100.5 102.3 105.1 100.3 102.0 100.2
海  口 100.2 99.7 95.2 100.1 99.9 95.1 100.0 99.2 94.9
重  庆 100.2 101.8 99.5 100.6 101.9 103.3 100.8 102.2 106.2
成  都 100.3 102.4 101.8 100.7 102.6 99.9 100.9 104.2 101.3
贵  阳 100.5 102.2 110.7 100.4 101.9 111.1 101.8 102.5 111.1

相关热词搜索:

上一篇:中央拨580亿支持公租房建设 集中在中西部地区
下一篇:比尔-盖茨时隔6年重当全球首富 财富达727亿美元

分享到: 收藏
评论排行