用户名 
密码 
民生与法网
广告
首页 > 财经快报 > 正文

统计局:4月70城房价环比67城上涨 最高涨幅2.1%
2013-05-18 12:10:28   来源:国家统计局网站   评论:0 点击:

  2013年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个...
昆  明 101.1 110.1 112.1 101.4 108.7 109.6 100.4 105.2 109.2
西  安 100.1 103.8 105.3 99.9 99.9 101.7 100.2 103.5 104.6
兰  州 100.4 101.2 98.7 100.4 100.6 98.9 100.5 100.5 100.6
西  宁 100.4 102.6 110.3 100.5 102.9 108.5 100.8 102.8 106.9
银  川 100.8 103.9 104.9 100.8 103.2 105.2 100.6 102.0 105.9
乌鲁木齐 100.4 102.8 111.0 100.3 102.1 107.1 100.7 101.9 106.4
唐  山 100.3 100.1 103.5 100.3 100.7 101.7 100.2 100.2 100.3
秦皇岛 100.2 103.0 104.2 99.8 101.2 99.8 100.1 100.9 101.1
包  头 100.2 101.2 100.0 100.4 101.3 103.0 100.2 97.7 96.9
丹  东 100.4 102.9 105.4 100.3 99.9 102.0 100.1 96.8 98.8
锦  州 100.3 98.9 99.1 100.4 100.3 100.3 100.3 106.4 106.4
吉  林 100.3 100.8 105.6 100.2 100.2 104.5 100.2 98.8 99.6
牡丹江 101.1 101.3 104.1 100.2 100.0 99.2 100.6 99.7 96.6
无  锡 100.5 102.0 105.1 100.4 101.1 106.4 100.1 102.2 108.0
扬  州 100.5 99.6 100.2 100.3 99.7 99.8 100.6 99.7 99.8
徐  州 100.3 102.9 99.0 99.9 102.5 98.5 99.6 99.7 99.3
温  州 99.2 97.3 89.2 99.5 96.7 85.3 99.0 95.0 86.3
金  华 100.2 101.5 96.5 100.3 101.5 95.2 100.1 98.1 92.9
蚌  埠 100.7 101.1 105.4 100.3 101.1 105.1 100.4 101.0 104.9
安  庆 100.3 101.2 100.0 100.5 101.4 100.6 100.0 100.1 100.4
泉  州 100.4 100.7 96.1 100.4 99.6 97.2 100.2 100.3 97.0
九  江 100.3 103.1 103.3 100.4 102.1 101.4 100.4 103.9 105.9
赣  州 100.0 101.4 100.5 100.1 101.0 99.6 99.8 100.3 99.6
烟  台 101.0 99.4 102.1 100.7 98.2 101.2 100.7 97.3 96.4
济  宁 100.7 103.1 109.3 100.4 100.2 105.3 100.5 102.2 104.7
洛  阳 100.9 101.9 107.3 100.7 102.5 107.7 100.8 101.5 107.6
平顶山 100.7 103.2 110.7 101.0 101.0 105.5 101.0 100.3 98.3
宜  昌 101.1 104.9 103.0 101.0 105.5 104.3 100.6 104.1 103.0
襄  阳 102.4 105.7 113.1 101.2 103.8 109.2 100.8 102.9 107.8
岳  阳 100.5 104.0 110.4 100.6 103.8 111.4 100.9 103.7 111.2
常  德 101.0 103.1 114.2 102.1 104.7 111.6 101.2 96.9 104.2
惠  州 100.6 102.9 107.2 100.3 99.7 103.9 100.5 101.4 107.8
湛  江 100.6 101.1 107.2 100.3 102.9 109.6 100.0 100.5 106.8
韶  关 100.2 103.3 106.3 100.2 105.2 109.2 100.6 101.3 104.0
桂  林 100.6 101.8 103.0 100.1 100.6 104.0 100.4 101.4 101.0
北  海 100.4 102.9 104.1 100.8 103.2 104.0 100.9 102.8 102.8
三  亚 100.2 100.4 94.9 100.1 100.3 94.5 100.1 100.5 94.3
泸  州 100.5 101.9 102.1 100.2 101.4 101.0 100.7 101.5 102.6
南  充 100.5 102.2 103.1 100.6 101.9 101.7 100.5 101.1 102.4
遵  义 100.5 101.5 106.5 100.4 102.0 111.3 100.3 98.2 110.3
大  理 100.1 100.0 104.7 100.2 100.6 102.5 100.3 100.5 103.9
  附注:
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
  6、表格中“——”表示本月无成交记录。

相关热词搜索:

上一篇:中央拨580亿支持公租房建设 集中在中西部地区
下一篇:比尔-盖茨时隔6年重当全球首富 财富达727亿美元

分享到: 收藏
评论排行